Wymiar czasu pracy w 2017 r
Wymiar czasu pracy obowiązuje w danym okresie rozliczeniowym, którego długość dla różnych systemów czasu pracy określa Kodeks pracy. Okresy rozliczeniowe mogą wynosić np. jeden miesiąc, dwa miesiące, trzy miesiące, a najdłuższy aż 12 miesięcy. W oparciu o ustalony dla obowiązującego w danym zakładzie okresu rozliczeniowego (lub różnych okresów dla określonych grup pracowników w zakładzie) planuje się i rozlicza czas pracy pracowników, ustalając czy nie doszło do pracy w godzinach nadliczbowych.
Ustalanie wymiaru czasu pracy
Metodyka obliczania wymiaru czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym została wskazana w art. 130 K.p. Sposób ten stosuje się przy obliczaniu wymiaru czasu pracy we wszystkich systemach czasu pracy, z wyjątkiem pracy w ruchu ciągłym (art. 138 K.p.).
Wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym oblicza się:
Obliczony zgodnie z tą metodyką wymiar czasu pracy pracownika w okresie rozliczeniowym obniża się o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności w pracy, przypadających do przepracowania w czasie tej nieobecności, zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy. Do okresów usprawiedliwionej nieobecności w pracy należą m.in. niezdolność do pracy z powodu choroby czy urlop.
Święta obniżające wymiar
Za każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela należy obniżyć wymiar czasu pracy o 8 godzin. Dni świąteczne będące w Polsce dniami ustawowo wolnymi od pracy wymienia ustawa o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 90). Zgodnie z art. 1 powołanej ustawy dniami wolnymi od pracy są:
Oprócz świąt przypadających w niedzielę, wszystkie pozostałe obniżają wymiar czasu pracy o 8 godzin. W 2017 r. w niedzielę przypada 1 stycznia - Nowy Rok, 16 kwietnia - pierwszy dzień Wielkiej Nocy, 4 czerwca - pierwszy dzień Zielonych Świątek.
| Jednomiesięczne okresy rozliczeniowe | |||
| miesiąc | obliczenie wymiaru czasu pracy | godziny | dni |
| I | (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni) - (8 godz. × 1 święto) | 168 | 21 |
| II | (40 godz. × 4 tyg.) | 160 | 20 |
| III | (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 3 dni) | 184 | 23 |
| IV | (40 godz. × 4 tyg.) - (8 godz. × 1 święto) | 152 | 19 |
| V | (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 3 dni) - (8 godz. × 2 święta) | 168 | 21 |
| VI | (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni) - (8 godz. × 1 święto) | 168 | 21 |
| VII | (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień) | 168 | 21 |
| VIII | (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 3 dni) - (8 godz. × 1 święto) | 176 | 22 |
| IX | (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień) | 168 | 21 |
| X | (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni) | 176 | 22 |
| XI | (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni) - (8 godz. × 2 święta) | 160 | 20 |
| XII | (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień) - (8 godz. × 2 święta) | 152 | 19 |
| razem | 2.000 | 250 | |
| Trzymiesięczne okresy rozliczeniowe | |||
| okres | obliczenie wymiaru czasu pracy | godziny | dni |
| I-III | (40 godz. × 12 tyg.) + (8 godz. × 5 dni) - (8 godz. × 1 święto) | 512 | 64 |
| IV-VI | (40 godz. × 13 tyg.) - (8 godz. × 4 święta) | 488 | 61 |
| VII-IX | (40 godz. × 13 tyg.) - (8 godz. × 1 święto) | 512 | 64 |
| X-XII | (40 godz. × 13 tyg.) - (8 godz. × 4 święta) | 488 | 61 |
| razem | 2.000 | 250 | |
| Czteromiesięczne okresy rozliczeniowe | |||
| okres | obliczenie wymiaru czasu pracy | godziny | dni |
| I-IV | (40 godz. × 17 tyg.) - (8 godz. × 2 święta) | 664 | 83 |
| V-VIII | (40 godz. × 17 tyg.) + (8 godz. × 4 dni) - (8 godz. × 4 święta) | 680 | 85 |
| IX-XII | (40 godz. × 17 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień) - (8 godz. × 4 święta) | 656 | 82 |
| razem | 2.000 | 250 | |
| Sześciomiesięczne okresy rozliczeniowe | |||
| okres | obliczenie wymiaru czasu pracy | godziny | dni |
| I-VI | (40 godz. × 25 tyg.) + (8 godz. x 5 dni) - (8 godz. × 5 świąt) | 1.000 | 125 |
| VII-XII | (40 godz. × 26 tyg.) - (8 godz. × 5 świąt) | 1.000 | 125 |
| razem | 2.000 | 250 | |
| Dwunastomiesięczny okres rozliczeniowy | |||
| okres | obliczenie wymiaru czasu pracy | godziny | dni |
| I-XII | (40 godz. × 52 tyg.) - (8 godz. × 10 świąt) | 2.000 | 250 |
| razem | 2.000 | 250 | |
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666)
autor: Ewa Madejek
Gazeta Podatkowa nr 84 (1334) z dnia 2016-10-20
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz